adobe / commerce
58 known vulnerabilities in adobe commerce.
| CVE | Priority | EPSS | CVSS | KEV | What |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-75650 | Act now | 2.1% | 10.0 | ● | Adobe Commerce is affected by an Improper Neutralization of Special Elements Use… |
| CVE-2026-71362 | Medium | 24.5% | 9.1 | Adobe Commerce is affected by an Incorrect Authorization vulnerability that coul… | |
| CVE-2026-34648 | Medium | 22.6% | 7.5 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-34650 | Medium | 15.9% | 7.5 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-34649 | Medium | 14.4% | 7.5 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-48358 | Medium | 1.5% | 9.1 | Adobe Commerce is affected by an Improper Encoding or Escaping of Output vulnera… | |
| CVE-2026-48356 | Medium | 1.0% | 9.3 | Adobe Commerce is affected by an Unrestricted Upload of File with Dangerous Type… | |
| CVE-2026-47992 | Medium | 1.0% | 7.2 | Adobe Commerce is affected by an Improper Neutralization of Special Elements use… | |
| CVE-2026-77110 | Medium | 0.7% | 7.6 | Adobe Commerce is affected by an Improper Limitation of a Pathname to a Restrict… | |
| CVE-2026-47988 | Medium | 0.7% | 8.6 | Adobe Commerce is affected by an Incorrect Authorization vulnerability that coul… | |
| CVE-2026-34651 | Medium | 0.7% | 7.5 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-34647 | Medium | 0.7% | 7.4 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-47984 | Medium | 0.6% | 8.2 | Adobe Commerce is affected by an Incorrect Authorization vulnerability that coul… | |
| CVE-2026-47994 | Medium | 0.6% | 8.7 | Adobe Commerce is affected by a stored Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability … | |
| CVE-2026-34653 | Medium | 0.6% | 8.7 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-21289 | Medium | 0.6% | 7.5 | Adobe Commerce versions 2.4.9-alpha3, 2.4.8-p3, 2.4.7-p8, 2.4.6-p13, 2.4.5-p15, … | |
| CVE-2026-34645 | Medium | 0.6% | 7.5 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-21309 | Medium | 0.6% | 7.5 | Adobe Commerce versions 2.4.9-alpha3, 2.4.8-p3, 2.4.7-p8, 2.4.6-p13, 2.4.5-p15, … | |
| CVE-2026-34652 | Medium | 0.5% | 7.5 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-77774 | Medium | 0.5% | 8.6 | Adobe Commerce is affected by an Incorrect Authorization vulnerability that coul… | |
| CVE-2026-77108 | Medium | 0.5% | 7.5 | Adobe Commerce is affected by an Incorrect Authorization vulnerability that coul… | |
| CVE-2026-77111 | Medium | 0.5% | 8.7 | Adobe Commerce is affected by an Incorrect Authorization vulnerability that coul… | |
| CVE-2026-76200 | Medium | 0.5% | 9.3 | Adobe Commerce is affected by a stored Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability … | |
| CVE-2026-76201 | Medium | 0.5% | 9.3 | Adobe Commerce is affected by a stored Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability … | |
| CVE-2026-21290 | Medium | 0.5% | 8.7 | Adobe Commerce versions 2.4.9-alpha3, 2.4.8-p3, 2.4.7-p8, 2.4.6-p13, 2.4.5-p15, … | |
| CVE-2026-21361 | Medium | 0.4% | 8.1 | Adobe Commerce versions 2.4.9-alpha3, 2.4.8-p3, 2.4.7-p8, 2.4.6-p13, 2.4.5-p15, … | |
| CVE-2026-34646 | Medium | 0.4% | 7.5 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-77109 | Medium | 0.4% | 8.6 | Adobe Commerce is affected by an Incorrect Authorization vulnerability that coul… | |
| CVE-2026-34686 | Medium | 0.4% | 8.7 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-47995 | Medium | 0.4% | 8.1 | Adobe Commerce is affected by a stored Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability … | |
| CVE-2026-76202 | Medium | 0.4% | 8.2 | Adobe Commerce is affected by an Incorrect Authorization vulnerability that coul… | |
| CVE-2026-21284 | Medium | 0.4% | 8.1 | Adobe Commerce versions 2.4.9-alpha3, 2.4.8-p3, 2.4.7-p8, 2.4.6-p13, 2.4.5-p15, … | |
| CVE-2026-21311 | Medium | 0.3% | 8.0 | Adobe Commerce versions 2.4.9-alpha3, 2.4.8-p3, 2.4.7-p8, 2.4.6-p13, 2.4.5-p15, … | |
| CVE-2026-47996 | Low | 0.9% | 6.8 | Adobe Commerce is affected by an Incorrect Authorization vulnerability that coul… | |
| CVE-2026-47997 | Low | 0.7% | 5.9 | Adobe Commerce is affected by an Incorrect Authorization vulnerability that coul… | |
| CVE-2026-47998 | Low | 0.7% | 5.9 | Adobe Commerce is affected by an Incorrect Authorization vulnerability that coul… | |
| CVE-2026-21360 | Low | 0.6% | 6.8 | Adobe Commerce versions 2.4.9-alpha3, 2.4.8-p3, 2.4.7-p8, 2.4.6-p13, 2.4.5-p15, … | |
| CVE-2026-34654 | Low | 0.6% | 5.3 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-21282 | Low | 0.5% | 5.3 | Adobe Commerce versions 2.4.9-alpha3, 2.4.8-p3, 2.4.7-p8, 2.4.6-p13, 2.4.5-p15, … | |
| CVE-2026-48001 | Low | 0.5% | 3.7 | Adobe Commerce is affected by an Information Exposure vulnerability that could l… | |
| CVE-2026-48000 | Low | 0.5% | 6.1 | Adobe Commerce is affected by an Improper Redirect (Open Redirect) vulnerability… | |
| CVE-2026-47999 | Low | 0.4% | 4.8 | Adobe Commerce is affected by a stored Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability … | |
| CVE-2026-34656 | Low | 0.4% | 4.3 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-48371 | Low | 0.4% | 5.4 | Adobe Commerce is affected by a stored Cross-Site Scripting (XSS) vulnerability … | |
| CVE-2026-34685 | Low | 0.4% | 3.4 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-34655 | Low | 0.4% | 4.8 | Adobe Commerce versions 2.4.9-beta1, 2.4.8-p4, 2.4.7-p9, 2.4.6-p14, 2.4.5-p16, 2… | |
| CVE-2026-21297 | Low | 0.4% | 4.3 | Adobe Commerce versions 2.4.9-alpha3, 2.4.8-p3, 2.4.7-p8, 2.4.6-p13, 2.4.5-p15, … | |
| CVE-2026-21296 | Low | 0.3% | 4.3 | Adobe Commerce versions 2.4.9-alpha3, 2.4.8-p3, 2.4.7-p8, 2.4.6-p13, 2.4.5-p15, … | |
| CVE-2026-21310 | Low | 0.3% | 5.3 | Adobe Commerce versions 2.4.9-alpha3, 2.4.8-p3, 2.4.7-p8, 2.4.6-p13, 2.4.5-p15, … | |
| CVE-2026-21286 | Low | 0.3% | 5.3 | Adobe Commerce versions 2.4.9-alpha3, 2.4.8-p3, 2.4.7-p8, 2.4.6-p13, 2.4.5-p15, … |
Page 1 of 2
Next →